聊城市三實人力資源服務有限公司
用心服務 共贏未來
作者:山東省統計局 來源:山東省統計局 時間:2022-06-13 11:53:42 瀏覽次數:
| 山東省2021年分行業城鎮非私營單位平均工資 | ||
|
|
|
單位:元 |
| 行業 | 從業人員 平均工資 |
|
| 在崗職工(包含勞務派遣) 平均工資 | ||
| 全省 | 94768 | 98094 |
| (一)農、林、牧、漁業 | 66054 | 66562 |
| (二)采礦業 | 113104 | 115253 |
| (三)制造業 | 83162 | 83264 |
| (四)電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 122998 | 123841 |
| (五)建筑業 | 76278 | 77683 |
| (六)批發和零售業 | 75628 | 75805 |
| (七)交通運輸、倉儲和郵政業 | 106536 | 107658 |
| (八)住宿和餐飲業 | 53297 | 54790 |
| (九)信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 116084 | 116551 |
| (十)金融業 | 97701 | 157609 |
| (十一)房地產業 | 81054 | 83125 |
| (十二)租賃和商務服務業 | 80887 | 83219 |
| (十三)科學研究和技術服務業 | 120830 | 121713 |
| (十四)水利、環境和公共設施管理業 | 51780 | 56383 |
| (十五)居民服務、修理和其他服務業 | 60785 | 62217 |
| (十六)教育 | 109680 | 111138 |
| (十七)衛生和社會工作 | 117288 | 120120 |
| (十八)文化、體育和娛樂業 | 100855 | 102834 |
| (十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 108681 | 111073 |
| (二十)國際組織 |
|
|
| 說明:本數據統計嚴格執行國家統計局制定的《企業一套表統計調查制度》和《勞動工資統計報表制度》。統計范圍為:城鎮地區全部非私營法人單位,具體包括國有單位、城鎮集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳臺商投資經濟等單位。工資統計是統計單位的就業人員,而個體就業人員、自由職業者等非單位就業人員不在工資統計范圍內。 | ||